CiviTEQ
Preiswerte LED-Strassenleuchte für Sanierungen
- Modernste LED-Technik für leistungsstarke Perfomance und Betriebskosteneinsparung. Ausgestattet mit R-PEC®-Optik für sichere und
effiziente Beleuchtung in Wohngebieten und viel befahrenen Straßen. - CiviTEQ ist eine LED-Beleuchtungslösung für alle städtischen Anwendungsbereiche: erhältlich in 2 Baugrößen, mit bis zu 19 klm,
12 präzisen Lichtverteilungen und vielfältigen Installationsmöglichkeiten. - Integration unterschiedlichster Steuerungsoptionen (LRT, RF) möglich. Im Standard ausgestattet mit der Bi-Power-Kabelklemme zur
Aktivierung oder Deaktivierung der Dimmung vor Ort. - Kompakte und leichte Leuchte zur einfachen Handhabung und Installation, geringe Windlast.
Material/Ausfertigung
Standardversion oder GY-S: Gehäuse, Leuchte: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), pulverbeschichtet in THORN HELLGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 9006 / AKZO 150); Mastadapter: Aluminiumdruckguss, nicht lackiert
ANT-Version: Gehäuse, Leuchte: Aluminiumdruckguss (EN AC-44300), kpl. pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich RAL 7043 / DB 703 / AKZO 900), mit weißer Abdeckung um LED-Platine. Standard-Korrosionsklasse C5 gemäß ISO 9223:2012.
Weitere RAL-Farben auf Anfrage.
Glas: 4 mm dick
Befestigungen: Edelstahl
Installation/Montage
Geeignet zur Mastaufsatz- und Mastansatzmontage (Ø 76, Ø 60 oder Ø42 mit Zubehör). Mechanisch umkehrbar.
Variable Neigungseinstellung: 0° bis +10° bei der Mastaufsatzmontage und -20° bis 0° bei der Mastansatzmontage, in 5°-Schritten.
(Neigungseinstellung 0° mit bis -45° - Bügel nur als Zubehör)
Kabeleinführung für Ø8 - 12-mm-Kabel.
Lieferung: montagefertig und komplett ausgerüstet mit eingebautem Betriebsgerät, in einer Verpackungseinheit.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
LED-Leuchtenfamilie für eine effizîente, kostengünstige und zukunftsorientierte Strassenbeleuchtung, mit 12 präzisen Lichtoptiken,
kompakten Abmessungen, vielseitigen Montagemöglichkeiten und geringem Wartungsbedarf. LED-Treiber bei Bedarf auswechselbar.
CMS mit Funk- und PowerLine-System, auch mit anderen Steuersystemen kompatibel, Bi-Power im Standard.
Auswahl an Optionen und Zubehörteilen.
Auf Anfrage 10KV, automatische Spannungsunterbrechung, BPS, LRT, Photozelle und externe Raster.
- Neues Produkt
▼ CiviTEQ Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ ADAPTOR MLE -45° | 0.20 | 96643222 | |||||||
CQ L LOUVRES FRONT & BACK | 3.00 | 96628087 | |||||||
CQ M42 EXTERNAL SPIGOT | 0.48 | 59008134 | |||||||
CQ M60 EXTERNAL SPIGOT | 0.65 | 59008133 | |||||||
CQ M76 EXTERNAL SPIGOT | 0.65 | 59008132 | |||||||
CQ MA34-42 reducer | 0.11 | 96628106 | |||||||
CQ S LOUVRES FRONT & BACK | 2.40 | 96643221 |
▼ CiviTEQ Klein, Schmale Straße, komplett lackiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703 / AKZO 900)
▼ CiviTEQ Groß, Schmale Straße, komplett lackiert in THORN DUNKELGRAU, strukturiert (ähnlich DB 703 / AKZO 900)
▼ CiviTEQ Klein, Schmale Straße
▼ CiviTEQ Klein, Schmale Straße, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L105 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 41 | 5017 | LED | 5.60 | 96628505 | ||||
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 GY-S | 36 | 5949 | LED | 5.70 | 96643310 | ||||
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M76 GY-S | 53 | 8853 | LED | 5.70 | 96643314 |
▼ CiviTEQ Klein, Breite Anliegerstraße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2099 | LED | 5.70 | 96643021 | ||||
CQ 12L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2893 | LED | 5.70 | 96643022 | ||||
CQ 12L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3889 | LED | 5.70 | 96643023 | ||||
CQ 24L35 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 3822 | LED | 5.50 | 96628318 | ||||
CQ 24L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4181 | LED | 5.70 | 96643024 | ||||
CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5739 | LED | 5.70 | 96643025 | ||||
CQ 24L50 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT | 38 | 5739 | LED | 5.50 | 96629452 | ||||
CQ 24L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7665 | LED | 5.70 | 96643026 | ||||
CQ 36L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6241 | LED | 5.70 | 96643027 | ||||
CQ 36L50 740 WS BS 3550 SP CL2 DS8 -> | 55 | 8541 | LED | 6.60 | 92919274 | ||||
CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11332 | LED | 5.70 | 96643029 | ||||
CQ 36L70 740 WS BS 3550 CL2 M76 ANT | 77 | 11332 | LED | 6.10 | 92925447 |
▼ CiviTEQ Klein, Breite Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2092 | LED | 5.70 | 96643057 | ||||
CQ 12L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2884 | LED | 5.70 | 96643058 | ||||
CQ 12L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3876 | LED | 5.70 | 96643059 | ||||
CQ 24L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4167 | LED | 5.70 | 96643060 | ||||
CQ 24L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5720 | LED | 5.70 | 96643061 | ||||
CQ 24L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7639 | LED | 5.70 | 96643062 | ||||
CQ 36L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6220 | LED | 5.70 | 96643063 | ||||
CQ 36L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8512 | LED | 5.70 | 96643064 | ||||
CQ 36L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11294 | LED | 5.70 | 96643065 |
▼ CiviTEQ Klein, Straße, Nass
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2153 | LED | 5.70 | 96643075 | ||||
CQ 12L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2967 | LED | 5.70 | 96643076 | ||||
CQ 12L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3989 | LED | 5.70 | 96643077 | ||||
CQ 24L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4288 | LED | 5.70 | 96643078 | ||||
CQ 24L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5886 | LED | 5.70 | 96643079 | ||||
CQ 24L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7862 | LED | 5.70 | 96643080 | ||||
CQ 36L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6401 | LED | 5.70 | 96643081 | ||||
CQ 36L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8760 | LED | 5.70 | 96643082 | ||||
CQ 36L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11623 | LED | 5.70 | 96643083 |
▼ CiviTEQ Klein, Straße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2139 | LED | 5.70 | 96643093 | ||||
CQ 12L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3963 | LED | 5.70 | 96643095 | ||||
CQ 24L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4260 | LED | 5.70 | 96643096 | ||||
CQ 24L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5848 | LED | 5.70 | 96643097 | ||||
CQ 36L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6359 | LED | 5.70 | 96643099 | ||||
CQ 36L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11547 | LED | 5.70 | 96643101 |
▼ CiviTEQ Klein, Breite Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2139 | LED | 5.70 | 96643111 | ||||
CQ 12L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2948 | LED | 5.70 | 96643112 | ||||
CQ 12L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3963 | LED | 5.70 | 96643113 | ||||
CQ 24L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4260 | LED | 5.70 | 96643114 | ||||
CQ 24L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5848 | LED | 5.70 | 96643115 | ||||
CQ 36L35 730 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 5814 | LED | 5.60 | 96628568 | ||||
CQ 36L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6359 | LED | 5.70 | 96643117 | ||||
CQ 36L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8703 | LED | 5.70 | 96643118 | ||||
CQ 36L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11547 | LED | 5.70 | 96643119 |
▼ CiviTEQ Klein, Extrem breite Anliegerstraße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2052 | LED | 5.70 | 96643129 | ||||
CQ 12L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2829 | LED | 5.70 | 96643130 | ||||
CQ 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3477 | LED | 5.50 | 96628556 | ||||
CQ 12L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3802 | LED | 5.70 | 96643131 | ||||
CQ 24L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4087 | LED | 5.70 | 96643132 | ||||
CQ 24L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5611 | LED | 5.70 | 96643133 | ||||
CQ 24L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7494 | LED | 5.70 | 96643134 | ||||
CQ 36L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6102 | LED | 5.70 | 96643135 | ||||
CQ 36L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8350 | LED | 5.70 | 96643136 | ||||
CQ 36L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11079 | LED | 5.70 | 96643137 |
▼ CiviTEQ Klein, Fußgängerüberweg
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 36L50 740 IVS CL2 M60 GY-S | 55 | 8426 | LED | 5.70 | 96643154 | ||||
CQ 36L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 77 | 11181 | LED | 5.70 | 96643155 | ||||
CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 77 | 9310 | LED | 5.70 | 96643227 |
▼ CiviTEQ Klein, Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2132 | LED | 5.70 | 96643165 | ||||
CQ 12L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2938 | LED | 5.70 | 96643166 | ||||
CQ 12L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3950 | LED | 5.70 | 96643167 | ||||
CQ 24L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4246 | LED | 5.70 | 96643168 | ||||
CQ 24L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5829 | LED | 5.70 | 96643169 | ||||
CQ 24L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7785 | LED | 5.70 | 96643170 | ||||
CQ 36L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6338 | LED | 5.70 | 96643171 | ||||
CQ 36L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8674 | LED | 5.70 | 96643172 | ||||
CQ 36L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11509 | LED | 5.70 | 96643173 |
▼ CiviTEQ Klein, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2061 | LED | 5.70 | 96643183 | ||||
CQ 12L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2842 | LED | 5.70 | 96643184 | ||||
CQ 12L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 28 | 3820 | LED | 5.70 | 96643185 | ||||
CQ 24L35 730 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 3754 | LED | 5.60 | 96628567 | ||||
CQ 24L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4106 | LED | 5.70 | 96643186 | ||||
CQ 24L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5637 | LED | 5.70 | 96643187 | ||||
CQ 24L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7528 | LED | 5.70 | 96643188 | ||||
CQ 36L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6130 | LED | 5.70 | 96643189 | ||||
CQ 36L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8388 | LED | 5.70 | 96643190 | ||||
CQ 36L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11130 | LED | 5.70 | 96643191 |
▼ CiviTEQ Klein, Extrem breite Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 12L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 15 | 2073 | LED | 5.70 | 96643201 | ||||
CQ 12L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 20 | 2858 | LED | 5.70 | 96643202 | ||||
CQ 24L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 27 | 4129 | LED | 5.70 | 96643204 | ||||
CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 38 | 5669 | LED | 5.60 | 96629316 | ||||
CQ 24L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 38 | 5669 | LED | 5.70 | 96643205 | ||||
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 52 | 7571 | LED | 5.70 | 96643206 | ||||
CQ 24L70 740 EWR BS 3550 CL2 M76 ANT | 52 | 7571 | LED | 6.00 | 92903045 | ||||
CQ 36L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 39 | 6164 | LED | 5.70 | 96643207 | ||||
CQ 36L50 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 55 | 8436 | LED | 5.70 | 96643208 | ||||
CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 ANT | 77 | 11193 | LED | 5.70 | 96629375 | ||||
CQ 36L70 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 77 | 11193 | LED | 5.70 | 96643209 |
▼ CiviTEQ Groß, Schmale Straße
▼ CiviTEQ Groß, Breite Anliegerstraße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8361 | LED | 9.60 | 96643030 | ||||
CQ 48L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11478 | LED | 9.60 | 96643031 | ||||
CQ 48L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15339 | LED | 9.60 | 96643032 | ||||
CQ 60L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10410 | LED | 9.60 | 96643033 | ||||
CQ 60L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 13028 | LED | 8.55 | 96628570 | ||||
CQ 60L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14250 | LED | 9.60 | 96643034 | ||||
CQ 60L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18938 | LED | 9.60 | 96643035 | ||||
CQ 72L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12438 | LED | 9.60 | 96643036 | ||||
CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 15513 | LED | 9.30 | 96628346 | ||||
CQ 72L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16967 | LED | 9.60 | 96643037 | ||||
CQ 72L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22402 | LED | 9.60 | 96643038 |
▼ CiviTEQ Groß, Breite Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8333 | LED | 9.60 | 96643066 | ||||
CQ 48L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11440 | LED | 9.60 | 96643067 | ||||
CQ 48L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15287 | LED | 9.60 | 96643068 | ||||
CQ 60L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10376 | LED | 9.60 | 96643069 | ||||
CQ 60L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14202 | LED | 9.60 | 96643070 | ||||
CQ 60L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18875 | LED | 9.60 | 96643071 | ||||
CQ 72L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12396 | LED | 9.60 | 96643072 | ||||
CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16910 | LED | 9.60 | 96643073 | ||||
CQ 72L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22327 | LED | 9.60 | 96643074 |
▼ CiviTEQ Groß, Straße, Nass
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8575 | LED | 9.60 | 96643084 | ||||
CQ 48L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11772 | LED | 9.60 | 96643085 | ||||
CQ 48L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15732 | LED | 9.60 | 96643086 | ||||
CQ 60L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10677 | LED | 9.60 | 96643087 | ||||
CQ 60L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14615 | LED | 9.60 | 96643088 | ||||
CQ 60L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19424 | LED | 9.60 | 96643089 | ||||
CQ 72L35 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12757 | LED | 9.60 | 96643090 | ||||
CQ 72L50 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17402 | LED | 9.60 | 96643091 | ||||
CQ 72L70 740 RWT BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22977 | LED | 9.60 | 96643092 |
▼ CiviTEQ Groß, Straße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8519 | LED | 9.60 | 96643102 | ||||
CQ 48L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11696 | LED | 9.60 | 96643103 | ||||
CQ 48L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15629 | LED | 9.60 | 96643104 | ||||
CQ 60L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10608 | LED | 9.60 | 96643105 | ||||
CQ 60L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14520 | LED | 9.60 | 96643106 | ||||
CQ 60L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19297 | LED | 9.60 | 96643107 | ||||
CQ 72L35 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12674 | LED | 9.60 | 96643108 | ||||
CQ 72L50 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17289 | LED | 9.60 | 96643109 | ||||
CQ 72L70 740 RC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22827 | LED | 9.60 | 96643110 |
▼ CiviTEQ Groß, Breite Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8519 | LED | 9.60 | 96643120 | ||||
CQ 48L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11696 | LED | 9.60 | 96643121 | ||||
CQ 48L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15629 | LED | 9.60 | 96643122 | ||||
CQ 60L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10608 | LED | 9.60 | 96643123 | ||||
CQ 60L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14520 | LED | 9.60 | 96643124 | ||||
CQ 60L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19297 | LED | 9.60 | 96643125 | ||||
CQ 72L35 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12674 | LED | 9.60 | 96643126 | ||||
CQ 72L50 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17289 | LED | 9.60 | 96643127 | ||||
CQ 72L70 740 WR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22827 | LED | 9.60 | 96643128 |
▼ CiviTEQ Groß, Extrem breite Anliegerstraße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8175 | LED | 9.60 | 96643138 | ||||
CQ 48L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11222 | LED | 9.60 | 96643139 | ||||
CQ 48L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 14997 | LED | 9.60 | 96643140 | ||||
CQ 60L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10178 | LED | 9.60 | 96643141 | ||||
CQ 60L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 13932 | LED | 9.60 | 96643142 | ||||
CQ 60L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18516 | LED | 9.60 | 96643143 | ||||
CQ 72L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12161 | LED | 9.60 | 96643144 | ||||
CQ 72L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16589 | LED | 9.60 | 96643145 | ||||
CQ 72L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 21903 | LED | 9.60 | 96643146 |
▼ CiviTEQ Groß, Fußgängerüberweg
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 IVS CL2 M60 GY-S | 50 | 8249 | LED | 9.60 | 96643156 | ||||
CQ 48L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 101 | 15134 | LED | 9.60 | 96643158 | ||||
CQ 60L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 125 | 18685 | LED | 9.60 | 96643161 | ||||
CQ 72L70 740 IVS CL2 M60 GY-S | 149 | 22103 | LED | 9.60 | 96643164 |
▼ CiviTEQ Groß, Fußgängerüberweg, konfigurierte Produkte
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 9.20 | 96643228 | |||||||
CQ 60L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 9.24 | 96643229 | |||||||
CQ 72L70 757 IVS CL2 M60 GY-S | 9.30 | 96643230 |
▼ CiviTEQ Groß, Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8492 | LED | 9.60 | 96643174 | ||||
CQ 48L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11657 | LED | 9.60 | 96643175 | ||||
CQ 48L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15578 | LED | 9.60 | 96643176 | ||||
CQ 60L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10573 | LED | 9.60 | 96643177 | ||||
CQ 60L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 14472 | LED | 9.60 | 96643178 | ||||
CQ 60L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 19234 | LED | 9.60 | 96643179 | ||||
CQ 72L35 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12632 | LED | 9.60 | 96643180 | ||||
CQ 72L50 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 17232 | LED | 9.60 | 96643181 | ||||
CQ 72L70 740 SC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22752 | LED | 9.60 | 96643182 |
▼ CiviTEQ Groß, Extrem breite Anliegerstraße, Komfort
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8212 | LED | 9.60 | 96643192 | ||||
CQ 48L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 71 | 11273 | LED | 9.60 | 96643193 | ||||
CQ 48L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 101 | 15065 | LED | 9.60 | 96643194 | ||||
CQ 60L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 62 | 10225 | LED | 9.60 | 96643195 | ||||
CQ 60L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 89 | 13995 | LED | 9.60 | 96643196 | ||||
CQ 60L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 125 | 18600 | LED | 9.60 | 96643197 | ||||
CQ 72L35 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 75 | 12216 | LED | 9.60 | 96643198 | ||||
CQ 72L50 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 106 | 16664 | LED | 9.60 | 96643199 | ||||
CQ 72L70 740 EWC BS 3550 CL2 M60 GY-S | 149 | 22003 | LED | 9.60 | 96643200 |
▼ CiviTEQ Groß, Extrem breite Straße
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ 48L35 740 EWR BS 3550 CL2 M60 GY-S | 50 | 8258 | LED | 9.60 | 96643210 | ||||
