Equaline Mini
- Rechteckiges Design ermöglicht optimale Beleuchtungsergebnisse, ohne die Raumarchitektur zu beeinträchtigen
- Nahtlose und einheitliche Lichtlinie über die Gesamtlänge der Leuchte
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium für hochwerigen, eleganten Look
- Äußerst effizient dank der neuesten LED-Technologie
Neues Produkt
LumExpress Produkt
eControl Produkt
▼ Equaline Mini
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUAMINI L1180 LED1900-830 | 18 | 2080 | LED | 1.05 | 96630767 | ||||
EQUAMINI L1180 LED1900-830 SD | 18 | 2080 | LED | 1.05 | 96630768 | ||||
EQUAMINI L1180 LED2100-840 | 18 | 2196 | LED | 1.05 | 96630769 | ||||
EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD | 18 | 2196 | LED | 1.05 | 96630770 | ||||
EQUAMINI L580 LED1050-840 | 10 | 1182 | LED | 0.65 | 96630771 | ||||
EQUAMINI L580 LED1050-840 SD | 10 | 1182 | LED | 0.65 | 96630772 | ||||
EQUAMINI L580 LED950-830 | 9 | 1071 | LED | 0.65 | 96630773 | ||||
EQUAMINI L580 LED950-830 SD | 9 | 1071 | LED | 0.65 | 96630774 |
▼ Equaline Mini, DALI dimmable
Beschreibung | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX | 36 | 4236 | LED | 1.15 | 96630775 | ||||
EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD | 36 | 4236 | LED | 1.15 | 96630776 | ||||
EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX | 37 | 4461 | LED | 1.15 | 96630777 | ||||
EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD | 37 | 4461 | LED | 1.15 | 96630778 | ||||
EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX | 18 | 2094 | LED | 0.75 | 96630779 | ||||
EQUAMINI L580 LED1900-830 HFX SD | 18 | 2094 | LED | 0.75 | 96630780 | ||||
EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX | 19 | 2227 | LED | 0.75 | 96630781 | ||||
EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX SD | 19 | 2227 | LED | 0.75 | 96630782 |
▼ Equaline Mini, accessories
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUAMINI ELECTRICAL CONNECTOR | 0.03 | 96630783 | |||||||
EQUAMINI I BRACKET (PK 10) | 0.01 | 22660831 | |||||||
EQUAMINI L BRACKET (PK 10) | 0.01 | 22660840 | |||||||
EQUAMINI SIDE FEED IN CABLE 300MM | 0.01 | 96630784 | |||||||
EQUAMINI STANDARD MOUNT BRACKET (10pc) | 2.56 | 59010993 | |||||||
EQUAMINI SUSPENSION KIT PAIR 1500 | 0.08 | 59010273 | |||||||
EQUAMINI T BRACKET (PK 10) | 0.01 | 22660832 |