Tonic
LED Spotlight für 3-Phasen-Schienensysteme mit austauschbaren Reflektoren
- Tonic bietet eine Auswahl von 5 unterschiedlichen Lumenpaketen in 3 verschiedenen Größen, ergänzt durch CRI90 standardmäßig, erhältlich in zwei Farbtemperaturen: 3000 und 4000
- Jede Größe bietet 3 verschiedene Ausstrahlwinkel als Option (SP, FL, WFL) durch austauschbare Reflektoren
- Kompatibel mit standardmäßigen 3-Phasen-Schienensystemen
Material/Ausfertigung
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Farbe: Mikrotexturierter Lack, schwarz oder weiß
Front: Schwarz
Reflektor: Austauschbarer mit Aluminium bestäubter PC-Reflektor
Installation/Montage
3GU kompatibel. Strahler kann mittels 3-Phasen-Schienenadapter werkzeuglos montiert und abmontiert werden.
Spezifikation
Ausschreibungstext:
Leistungsstarkes LED-Spotlight mit stabilisierter Farbtemperatur (warmweiß / kaltweiß), ideal für Akzentbeleuchtung mit hoher Ausgangsleistung. Diese vielseitige Leuchte bietet Schaltoptionen bei einer korrelierten Farbtemperatur von 3000/4000K und CRI90 standardmäßig. Das Spotlight ist 360° drehbar und 90° schwenkbar und sorgt so für Flexibilität bei der Beleuchtung. Die Reflektoren sind praktischerweise austauschbar und nachrüstbar. Jede Größe des Strahlers verfügt über drei verschiedene Ausstrahlwinkel, dank austauschbarer Reflektoren. Die 3GU-Version kann mittels eines 3-Phasen-Schienenadapters werkzeuglos montiert und abmontiert werden.
Wie Thorn Tonic
- Neues Produkt
▼ Tonic, spot
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU SP BK | LED | 0.81 | 96638021 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU SP WH | LED | 0.81 | 96638022 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU SP BK | LED | 0.81 | 96638027 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU SP WH | LED | 0.81 | 96638028 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU SP BK | LED | 0.52 | 96638009 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU SP WH | LED | 0.52 | 96638010 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU SP BK | LED | 0.52 | 96638015 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU SP WH | LED | 0.52 | 96638016 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU SP BK | LED | 0.40 | 96637997 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU SP WH | LED | 0.40 | 96637998 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU SP BK | LED | 0.40 | 96638003 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU SP WH | LED | 0.40 | 96638004 |
▼ Tonic, Fluter
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU FL BK | LED | 0.81 | 96638023 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU FL WH | LED | 0.81 | 96638024 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU FL BK | LED | 0.81 | 96638029 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU FL WH | LED | 0.81 | 96638030 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU FL BK | LED | 0.52 | 96638011 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU FL WH | LED | 0.52 | 96638012 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU FL BK | LED | 0.52 | 96638017 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU FL WH | LED | 0.52 | 96638018 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU FL WH | LED | 0.40 | 96638000 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU FL BK | LED | 0.40 | 96637999 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU FL BK | LED | 0.40 | 96638005 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU FL WH | LED | 0.40 | 96638006 |
▼ Tonic, Fluter breitstrahlend
Beschreibung | Typ | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 3600-930 3GU WFL BK | LED | 0.81 | 96638025 | ||||||
TONIC M 3600-930 3GU WFL WH | LED | 0.81 | 96638026 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU WFL BK | LED | 0.81 | 96638031 | ||||||
TONIC M 3600-940 3GU WFL WH | LED | 0.81 | 96638032 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU WFL BK | LED | 0.52 | 96638013 | ||||||
TONIC S 2800-930 3GU WFL WH | LED | 0.52 | 96638014 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU WFL BK | LED | 0.52 | 96638019 | ||||||
TONIC S 2800-940 3GU WFL WH | LED | 0.52 | 96638020 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU WFL BK | LED | 0.40 | 96638001 | ||||||
TONIC XS 1700-930 3GU WFL WH | LED | 0.40 | 96638002 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU WFL WH | LED | 0.40 | 96638008 | ||||||
TONIC XS 1700-940 3GU WFL BK | LED | 0.40 | 96638007 |
▼ Tonic, Zubehör
Beschreibung | Gewicht (Kg) | Artikelnummer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONIC M 2800 FL | 0.03 | 96800061 | |||||||
TONIC M 2800 SP | 0.03 | 96800060 | |||||||
TONIC M 2800 WFL | 0.03 | 96800062 | |||||||
TONIC S 2300 FL | 0.03 | 96800058 | |||||||
TONIC S 2300 SP | 0.03 | 96800057 | |||||||
TONIC S 2300 WFL | 0.03 | 96800059 | |||||||
TONIC S HONEYCOMB | 0.03 | 96800064 | |||||||
TONIC XS 1700 FL | 0.03 | 96800055 | |||||||
TONIC XS 1700 SP | 0.03 | 96800054 | |||||||
TONIC XS 1700 WFL | 0.03 | 96800056 |