Glacier II
Suspension décorative au look résolument moderne et à l’efficacité exceptionnelle
- Alternative efficiente aux suspensions traditionnelles iodures 70 W et 150 W, avec des flux lumineux de 1000 à 9500 lm et une efficacité jusqu’à 130 lm/W.
- Afin d’optimiser les économies d’énergie, les luminaires sont gradables (DALI en standard) ce qui permet d’adapter le flux lumineux en fonction de la lumière naturelle ou de l’occupation des lieux
- Disponible en gris et en noir avec un choix de 5 diffuseurs; verre opale et prismatique, polycarbonate, aluminium gris et noir pour s’adapter à vos projets.
- Cache-piton assorti (gris ou noir) en option, pour offrir un design uniforme.
- Durée de vie des LED de 50000 H @L80B50 à 25°C
D'autres options sont disponibles via notre configurateur MyProduct sur le site internet - Possibilité de gestion de la lumière sans recâblage supplémentaire avec la technologie basicDIM Wireless (BC) Bluetooth®. Gérer vos luminaires facilement via un smartphone ou une tablette avec l'application 4remote BT, à télécharger.
- Compatibilité avec les rails Contus grâce à l'adaptateur optionnel disponible en tant qu'accessoire
Matériaux et finition
Boîtier : aluminium moulé sous pression, finition gris/noir satiné
Réflecteur : polycarbonate prismatique, verre prismatique, verre opale ou aluminium filé gris/noir
Câble de suspension : acier tressé
Cache-piton (à commander séparément) : aluminium moulé sous pression avec finition gris/noir satiné et plastique blanc
Adaptateur Contus (à commander séparément) : acier laminé prélaqué, blanc (proche de RAL9016)
Installation et montage
Suspension : avec câble unique ajustable de 2,5 m à verrouillage rapide (fourni).
Longueur de câble similaire pour le câble de silicone ignifuge tressé préinstallé : 5 x 0,75 mm² (6 x 0,75 mm² pour E3). Cache-piton en option (à commander séparément) bornier 2 x 5 x 2,5 mm².
Rail Contus : utiliser l'adaptateur Contus (à commander séparément).
Prescription
Suspension décorative LED, deux tailles avec corps en aluminium gris ou noir, moulé sous pression et suspension en un point unique. Réflecteur en polycarbonate et verre prismatique/ verre opale/ aluminium de couleurs grise ou noire. Flux lumineux allant de 1 000 à 9 500 lumens, efficacité jusqu'à 124 lm/W, IRC>80
▼ Glacier II, réflecteur en aluminium
▼ Glacier II, réflecteur en aluminium, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC BK AL BK | 74 | 7550 | LED | 4.80 | 96632150 | ||||
GLAC2 L LED2 7800-830 BC EC GY AL GY | 74 | 7550 | LED | 4.80 | 96632151 | ||||
GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC BK AL BK | 74 | 7800 | LED | 4.80 | 96632152 | ||||
GLAC2 L LED2 7800-840 BC EC GY AL GY | 74 | 7800 | LED | 4.80 | 96632153 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC BK AL BK | 27 | 2800 | LED | 4.80 | 96632142 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 BC EC GY AL GY | 27 | 2800 | LED | 4.80 | 96632143 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC BK AL BK | 27 | 2900 | LED | 4.80 | 96632144 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC EC GY AL GY | 27 | 2900 | LED | 4.80 | 96632145 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC BK AL BK | 45 | 4800 | LED | 4.80 | 96632146 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC EC GY AL GY | 45 | 4800 | LED | 4.80 | 96632147 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC BK AL BK | 45 | 5000 | LED | 4.80 | 96632148 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC EC GY AL GY | 45 | 5000 | LED | 4.80 | 96632149 |
▼ Glacier II, réflecteur en verre prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC BK GL PR | 74 | 9200 | LED | 6.80 | 96632417 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-830 HFIX EC GY GL PR | 74 | 9200 | LED | 6.80 | 96632418 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC BK GL PR | 74 | 9500 | LED | 6.80 | 96632419 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-840 HFIX EC GY GL PR | 74 | 9500 | LED | 6.80 | 96632420 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK GL PR | 27 | 3400 | LED | 6.80 | 96632409 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY GL PR | 27 | 3400 | LED | 6.80 | 96632410 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK GL PR | 27 | 3500 | LED | 6.80 | 96632411 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY GL PR | 27 | 3500 | LED | 6.80 | 96632412 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK GL PR | 45 | 5750 | LED | 6.80 | 96632413 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY GL PR | 45 | 5750 | LED | 6.80 | 96632414 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632415 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632416 |
▼ Glacier II, réflecteur en verre prismatique, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC BK GL PR | 74 | 9200 | LED | 6.80 | 96632162 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-830 BC EC GY GL PR | 74 | 9200 | LED | 6.80 | 96632163 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC BK GL PR | 74 | 9500 | LED | 6.80 | 96632164 | ||||
GLAC2 L LED2 9500-840 BC EC GY GL PR | 74 | 9500 | LED | 6.80 | 96632165 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL PR | 27 | 3400 | LED | 6.80 | 96632154 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL PR | 27 | 3400 | LED | 6.80 | 96632155 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL PR | 27 | 3500 | LED | 6.80 | 96632156 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL PR | 27 | 3500 | LED | 6.80 | 96632157 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL PR | 45 | 5750 | LED | 6.80 | 96632158 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL PR | 45 | 5750 | LED | 6.80 | 96632159 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632160 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL PR | 45 | 6000 | LED | 6.80 | 96632161 |
▼ Glacier II, réflecteur en verre opale
▼ Glacier II, réflecteur en verre opale, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC BK GL OP | 74 | 9100 | LED | 6.50 | 96632174 | ||||
GLAC2 L LED2 9400-830 BC EC GY GL OP | 74 | 9100 | LED | 6.50 | 96632175 | ||||
GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC BK GL OP | 74 | 9400 | LED | 6.50 | 96632176 | ||||
GLAC2 L LED2 9400-840 BC EC GY GL OP | 74 | 9400 | LED | 6.50 | 96632177 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK GL OP | 27 | 3450 | LED | 6.50 | 96632166 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY GL OP | 27 | 3450 | LED | 6.50 | 96632167 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK GL OP | 27 | 3550 | LED | 6.50 | 96632168 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY GL OP | 27 | 3550 | LED | 6.50 | 96632169 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK GL OP | 45 | 5850 | LED | 6.50 | 96632170 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY GL OP | 45 | 5850 | LED | 6.50 | 96632171 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK GL OP | 45 | 6050 | LED | 6.50 | 96632172 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY GL OP | 45 | 6050 | LED | 6.50 | 96632173 |
▼ Glacier II, réflecteur en polycarbonate prismatique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC BK PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632441 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-830 HFIX EC GY PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632442 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC BK PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632443 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 HFIX EC GY PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632444 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632433 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 HFIX EC GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632434 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632435 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 HFIX EC GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632436 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632437 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 HFIX EC GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632438 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632439 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 HFIX EC GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632440 |
▼ Glacier II, réflecteur en polycarbonate prismatique, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC BK PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632186 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-830 BC EC GY PC PR | 74 | 9000 | LED | 5.00 | 96632187 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC BK PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632188 | ||||
GLAC2 L LED2 9300-840 BC EC GY PC PR | 74 | 9300 | LED | 5.00 | 96632189 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632178 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC EC GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.00 | 96632179 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632180 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC EC GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.00 | 96632181 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632182 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.00 | 96632183 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632184 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC EC GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.00 | 96632185 |
▼ Glacier II, version de secours, réflecteur en aluminium
▼ Glacier II, version de secours, réflecteur en aluminium, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 BK AL BK | 27 | 2800 | LED | 5.10 | 96632190 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-830 BC E3 GY AL GY | 27 | 2800 | LED | 5.10 | 96632191 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 BK AL BK | 27 | 2900 | LED | 5.10 | 96632192 | ||||
GLAC2 L LED3 3000-840 BC E3 GY AL GY | 27 | 2900 | LED | 5.10 | 96632193 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 BK AL BK | 45 | 4800 | LED | 5.10 | 96632194 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-830 BC E3 GY AL GY | 45 | 4800 | LED | 5.10 | 96632195 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 BK AL BK | 45 | 5000 | LED | 5.10 | 96632196 | ||||
GLAC2 L LED3 5000-840 BC E3 GY AL GY | 45 | 5000 | LED | 5.10 | 96632197 |
▼ Glacier II, version de secours, réflecteur en verre prismatique
▼ Glacier II, version de secours, réflecteur en verre prismatique, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK GL PR | 27 | 3400 | LED | 7.10 | 96632198 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY GL PR | 27 | 3400 | LED | 7.10 | 96632199 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK GL PR | 27 | 3500 | LED | 7.10 | 96632200 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY GL PR | 27 | 3500 | LED | 7.10 | 96632201 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK GL PR | 45 | 5750 | LED | 7.10 | 96632202 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY GL PR | 45 | 5750 | LED | 7.10 | 96632203 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK GL PR | 45 | 6000 | LED | 7.10 | 96632204 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY GL PR | 45 | 6000 | LED | 7.10 | 96632205 |
▼ Glacier II, version de secours, réflecteur en polycarbonate prismatique
▼ Glacier II, emergency, prismatic polycarbonate reflector, basicDIM
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 BK PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.30 | 96632206 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-830 BC E3 GY PC PR | 27 | 3400 | LED | 5.30 | 96632207 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 BK PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.30 | 96632208 | ||||
GLAC2 L LED3 3500-840 BC E3 GY PC PR | 27 | 3500 | LED | 5.30 | 96632209 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 BK PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.30 | 96632210 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-830 BC E3 GY PC PR | 45 | 5700 | LED | 5.30 | 96632211 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 BK PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.30 | 96632212 | ||||
GLAC2 L LED3 6000-840 BC E3 GY PC PR | 45 | 5950 | LED | 5.30 | 96632213 |
▼ Glacier II Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLAC2 HFIX BK CONT ADAPT | 0.77 | 96637018 | |||||||
GLAC2 HFIX WH CONT ADAPT | 0.77 | 96637129 | |||||||
THORN CEILING ROSE BK BK | 0.50 | 96632738 | |||||||
THORN CEILING ROSE BK WH | 0.50 | 96629782 | |||||||
THORN CEILING ROSE GY GY | 0.50 | 96632740 | |||||||
THORN CEILING ROSE GY WH | 0.50 | 96205307 | |||||||
THORN CEILING ROSE WH WH | 0.50 | 96632739 |